la Noguera
Comarca de Catalunya.
Capital: Balaguer.
Gentilici: noguerenc, -a.
30 elements
| # | Nom | Apartat |
|---|---|---|
| 1 | Àger | Noguera |
| 2 | Albesa | Noguera |
| 3 | Algerri | Noguera |
| 4 | Alòs de Balaguer | Noguera |
| 5 | Artesa de Segre | Noguera |
| 6 | Avellanes i Santa Linya, les | Noguera |
| 7 | Balaguer | Noguera |
| 8 | Baronia de Rialb, la | Noguera |
| 9 | Bellcaire d'Urgell | Noguera |
| 10 | Bellmunt d'Urgell | Noguera |
| 11 | Cabanabona | Noguera |
| 12 | Camarasa | Noguera |
| 13 | Castelló de Farfanya | Noguera |
| 14 | Cubells | Noguera |
| 15 | Foradada | Noguera |
| 16 | Ivars de Noguera | Noguera |
| 17 | Menàrguens | Noguera |
| 18 | Montgai | Noguera |
| 19 | Oliola | Noguera |
| 20 | Os de Balaguer | Noguera |
| 21 | Penelles | Noguera |
| 22 | Ponts | Noguera |
| 23 | Preixens | Noguera |
| 24 | Sentiu de Sió, la | Noguera |
| 25 | Térmens | Noguera |
| 26 | Tiurana | Noguera |
| 27 | Torrelameu | Noguera |
| 28 | Vallfogona de Balaguer | Noguera |
| 29 | Vilanova de l'Aguda | Noguera |
| 30 | Vilanova de Meià | Noguera |
30 elements